Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 116/114 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | VANCONTACT ULTRA |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | A |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.