Informații suplimentare
| Latime | 140 |
|---|---|
| Inaltime | 80 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 70 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | |
| EficientaEnergetica | |
| FranarePeUd | |
| NrUnde | |
| NrDecibeli | |
| EAN | 4.04E+12 |
411,78 lei
4 în stoc
| Latime | 140 |
|---|---|
| Inaltime | 80 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 70 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | |
| EficientaEnergetica | |
| FranarePeUd | |
| NrUnde | |
| NrDecibeli | |
| EAN | 4.04E+12 |
| Mărime | 140-80-R18 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | DUNLOP |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.