Informații suplimentare
| Latime | 3, 5 |
|---|---|
| Inaltime | – |
| Diametru | R10 |
| Indice Sarcina | 51 |
| Indice Viteza | P |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | P-pana la 150 km/h |
| DenumireProfil | |
| EficientaEnergetica | |
| FranarePeUd | |
| NrUnde | |
| NrDecibeli | |
| EAN | 3.19E+12 |
159,41 lei
4 în stoc
| Latime | 3, 5 |
|---|---|
| Inaltime | – |
| Diametru | R10 |
| Indice Sarcina | 51 |
| Indice Viteza | P |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | P-pana la 150 km/h |
| DenumireProfil | |
| EficientaEnergetica | |
| FranarePeUd | |
| NrUnde | |
| NrDecibeli | |
| EAN | 3.19E+12 |
| Mărime | 3.5-n-R10 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | DUNLOP |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.