Informații suplimentare
| Latime | 385 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 160/158 |
| Indice Viteza | K/L |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | K/L-pana la 110/120 km/h |
| DenumireProfil | SP346 |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.