Informații suplimentare
| Latime | 315 |
|---|---|
| Inaltime | 80 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 156/154 |
| Indice Viteza | M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | M-pana la 130 km/h |
| DenumireProfil | SP446 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.