Informații suplimentare
| Latime | 265 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R17.5 |
| Indice Sarcina | 139 |
| Indice Viteza | M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | M-pana la 130 km/h |
| DenumireProfil | KMAX D |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 4.04E+12 |
1957,68 lei
8 în stoc
| Latime | 265 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R17.5 |
| Indice Sarcina | 139 |
| Indice Viteza | M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | M-pana la 130 km/h |
| DenumireProfil | KMAX D |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 4.04E+12 |
| Mărime | 265-70-R17.5 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | GOODYEAR |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.