Informații suplimentare
| Latime | 275 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 145/145 |
| Indice Viteza | M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | M-pana la 130 km/h |
| DenumireProfil | KMAX D |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.