Informații suplimentare
| Latime | 285 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R19.5 |
| Indice Sarcina | 146/144 |
| Indice Viteza | L/M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | L/M-pana la 120/130 km/h |
| DenumireProfil | KMAX S |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.