Informații suplimentare
| Latime | 305 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 153/150 |
| Indice Viteza | L |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | L-pana la 120 km/h |
| DenumireProfil | KMAX S |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.04E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.