Informații suplimentare
| Latime | 245 |
|---|---|
| Inaltime | 40 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 93 |
| Indice Viteza | Y |
| RunFlat(ROF) | DA |
| Indice Viteza Detaliat | Y-pana la 300 km/h |
| DenumireProfil | ECSTA PS71 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 8.81E+12 |
584,29 lei
4 în stoc
| Latime | 245 |
|---|---|
| Inaltime | 40 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 93 |
| Indice Viteza | Y |
| RunFlat(ROF) | DA |
| Indice Viteza Detaliat | Y-pana la 300 km/h |
| DenumireProfil | ECSTA PS71 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 8.81E+12 |
| Mărime | 245-40-R18 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | KUMHO |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.