Informații suplimentare
| Latime | 305 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R19.5 |
| Indice Sarcina | 147/145 |
| Indice Viteza | M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | M-pana la 130 km/h |
| DenumireProfil | XZE2+ |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.