Informații suplimentare
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R14 |
| Indice Sarcina | 82 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | P1 Cinturato |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 8.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.