Informații suplimentare
| Latime | 315 |
|---|---|
| Inaltime | 80 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 156/150 |
| Indice Viteza | L |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | L-pana la 120 km/h |
| DenumireProfil | RUNNER F2 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | 1 |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 4.02E+12 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.