Informații suplimentare
| Latime | 255 |
|---|---|
| Inaltime | 50 |
| Diametru | R19 |
| Indice Sarcina | 107 |
| Indice Viteza | W |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | W-pana la 270 km/h |
| DenumireProfil | ALLSEASONCONTACT |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 4.02E+12 |
Anvelope Iarna CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870 P 255/50 R19 107V 







Recenzii
Nu există recenzii până acum.