Informații suplimentare
Latime | 165 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R14 |
Indice Sarcina | 79 |
Indice Viteza | T |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
DenumireProfil | VEC4SEASG2 |
EficientaEnergetica | D |
FranarePeUd | D |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 70 |
EAN | 5.45E+12 |
288,36 lei
8 în stoc
Latime | 165 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R14 |
Indice Sarcina | 79 |
Indice Viteza | T |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
DenumireProfil | VEC4SEASG2 |
EficientaEnergetica | D |
FranarePeUd | D |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 70 |
EAN | 5.45E+12 |
Mărime | 165-65-R14 |
---|---|
Anotimp | All Season |
Brand | GOODYEAR |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.