Informații suplimentare
Latime | 175 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R15 |
Indice Sarcina | 84 |
Indice Viteza | H |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
DenumireProfil | LH71 |
EficientaEnergetica | D |
FranarePeUd | B |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 71 |
EAN | 8.81E+12 |
233,28 lei
17 în stoc
Latime | 175 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R15 |
Indice Sarcina | 84 |
Indice Viteza | H |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
DenumireProfil | LH71 |
EficientaEnergetica | D |
FranarePeUd | B |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 71 |
EAN | 8.81E+12 |
Mărime | 175-65-R15 |
---|---|
Anotimp | All Season |
Brand | LAUFENN |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.