Informații suplimentare
| Latime | 195 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 99/97 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | ALL SEASON VAN MASTER |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 5.42E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.