Informații suplimentare
| Latime | 235 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 115/113 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | CarrierAS |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | A |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 68 |
| EAN | 8.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.