Informații suplimentare
| Latime | 195 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R15 |
| Indice Sarcina | 88 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | WINTERCONTACT TS 870 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.