Informații suplimentare
| Latime | 235 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 107 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | WINTERCONTACT TS 870 P |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.