Informații suplimentare
Latime | 205 |
---|---|
Inaltime | 60 |
Diametru | R16 |
Indice Sarcina | 92 |
Indice Viteza | H |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
DenumireProfil | UG9+NCG |
EficientaEnergetica | C |
FranarePeUd | B |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 71 |
EAN | 5.45E+12 |
459,03 lei
6 în stoc
Latime | 205 |
---|---|
Inaltime | 60 |
Diametru | R16 |
Indice Sarcina | 92 |
Indice Viteza | H |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
DenumireProfil | UG9+NCG |
EficientaEnergetica | C |
FranarePeUd | B |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 71 |
EAN | 5.45E+12 |
Mărime | 205-60-R16 |
---|---|
Anotimp | Iarnă |
Brand | GOODYEAR |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.