Informații suplimentare
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 93 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | UGPERF+ |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |
671,49 lei
4 în stoc
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 93 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | UGPERF+ |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |
| Mărime | 205-60-R17 |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | GOODYEAR |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.