Informații suplimentare
| Latime | 255 |
|---|---|
| Inaltime | 50 |
| Diametru | R19 |
| Indice Sarcina | 107 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | UGPERF+ |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 4.04E+12 |
827,48 lei
4 în stoc
| Latime | 255 |
|---|---|
| Inaltime | 50 |
| Diametru | R19 |
| Indice Sarcina | 107 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | UGPERF+ |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 4.04E+12 |
| Mărime | 255-50-R19 |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | GOODYEAR |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.