Informații suplimentare
| Latime | 275 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R20 |
| Indice Sarcina | 110 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | UGPERF+ |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 4.04E+12 |
1285,05 lei
9 în stoc
| Latime | 275 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R20 |
| Indice Sarcina | 110 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | UGPERF+ |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 4.04E+12 |
| Mărime | 275-45-R20 |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | GOODYEAR |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.