Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 100 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | UGPERF+SUV |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.04E+12 |
Anvelope Iarna CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870 P 215/60 R17 96H 






Recenzii
Nu există recenzii până acum.