Informații suplimentare
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R15C |
| Indice Sarcina | 112/110 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | CW51 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | D |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 8.81E+12 |
426,70 lei
20 în stoc
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R15C |
| Indice Sarcina | 112/110 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | CW51 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | D |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 8.81E+12 |
| Mărime | 225-70-R15C |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | KUMHO |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.