Informații suplimentare
Latime | 225 |
---|---|
Inaltime | 70 |
Diametru | R15C |
Indice Sarcina | 112 |
Indice Viteza | S |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | S-pana la 180 km/h |
DenumireProfil | LV01 |
EficientaEnergetica | C |
FranarePeUd | C |
NrUnde | A |
NrDecibeli | 67 |
EAN | 8.81E+12 |
373,86 lei
20 în stoc
Latime | 225 |
---|---|
Inaltime | 70 |
Diametru | R15C |
Indice Sarcina | 112 |
Indice Viteza | S |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | S-pana la 180 km/h |
DenumireProfil | LV01 |
EficientaEnergetica | C |
FranarePeUd | C |
NrUnde | A |
NrDecibeli | 67 |
EAN | 8.81E+12 |
Mărime | 225-70-R15C |
---|---|
Anotimp | Vară |
Brand | LAUFENN |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.