Informații suplimentare
| Latime | 235 |
|---|---|
| Inaltime | 50 |
| Diametru | R19 |
| Indice Sarcina | 103 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | Scorpion Winter |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 8.02E+12 |
Anvelope Iarna DEBICA FRIGO 2 175/70 R13 82T
Anvelope Iarna CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870 P 235/50 R19 103V 







Recenzii
Nu există recenzii până acum.