Informații suplimentare
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R19 |
| Indice Sarcina | 96 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | DA |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | WINTER SOTTOZERO 3 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 8.02E+12 |
Anvelope Iarna CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870 P 225/45 R19 96V 






Recenzii
Nu există recenzii până acum.