Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 50 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 95 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | WINTER SOTTOZERO SERIE II |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 8.02E+12 |
Anvelope Iarna CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870 P 215/50 R17 95V 






Recenzii
Nu există recenzii până acum.