Informații suplimentare
| Latime | 235 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 108 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | Master-Grip 2 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.