Informații suplimentare
| Latime | 315 |
|---|---|
| Inaltime | 80 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 156/150 |
| Indice Viteza | L/M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | L/M-pana la 120/130 km/h |
| DenumireProfil | BD200R |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 75 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.