Informații suplimentare
| Latime | 165 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R14C |
| Indice Sarcina | 89/87 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | ActiVan |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.