Informații suplimentare
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 107/105 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | ActiVan |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.