Informații suplimentare
Latime | 155 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R13 |
Indice Sarcina | 73 |
Indice Viteza | T |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
DenumireProfil | Passio 2 |
EficientaEnergetica | D |
FranarePeUd | C |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 70 |
EAN | 5.45E+12 |
170,11 lei
20 în stoc
Latime | 155 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R13 |
Indice Sarcina | 73 |
Indice Viteza | T |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
DenumireProfil | Passio 2 |
EficientaEnergetica | D |
FranarePeUd | C |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 70 |
EAN | 5.45E+12 |
Mărime | 155-65-R13 |
---|---|
Anotimp | Vară |
Brand | DEBICA |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.