Informații suplimentare
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 88 |
| Indice Viteza | W |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | W-pana la 270 km/h |
| DenumireProfil | PRESTOUHP2 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.04E+12 |
373,54 lei
8 în stoc
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 88 |
| Indice Viteza | W |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | W-pana la 270 km/h |
| DenumireProfil | PRESTOUHP2 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.04E+12 |
| Mărime | 205-45-R17 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | DEBICA |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.