Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R17.5 |
| Indice Sarcina | 129/127 |
| Indice Viteza | M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | M-pana la 130 km/h |
| DenumireProfil | REGIOCONTROL |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 4.04E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.