Informații suplimentare
| Latime | 275 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R20 |
| Indice Sarcina | 110 |
| Indice Viteza | Y |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | Y-pana la 300 km/h |
| DenumireProfil | HP91 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 8.81E+12 |
743,34 lei
8 în stoc
| Latime | 275 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R20 |
| Indice Sarcina | 110 |
| Indice Viteza | Y |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | Y-pana la 300 km/h |
| DenumireProfil | HP91 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 8.81E+12 |
| Mărime | 275-45-R20 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | KUMHO |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.