Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R15C |
| Indice Sarcina | 109/107 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | PorTran KC53 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 8.81E+12 |
Anvelope Iarna CONTINENTAL VanContact Winter 215/70 R15C 109/107R 







Recenzii
Nu există recenzii până acum.