Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16 |
| Indice Sarcina | 98 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | PRIMACY 4+ |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | A |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 3.53E+12 |
515,83 lei
18 în stoc
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16 |
| Indice Sarcina | 98 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | PRIMACY 4+ |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | A |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 3.53E+12 |
| Mărime | 215-65-R16 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | MICHELIN |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.